按市值排名靠前的Quantum-Resistant货币
以下列出了使用于 Quantum-Resistant 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1h % | 24小时 % | 7d % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 过去7天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | ¥1.61 | 0.45% | 0.40% | 0.71% | ¥972.05M¥972,045,168 | ¥1,554,164 965,525 OZO | 603,883,301 OZO | |||
924 | ¥3.55 | 0.26% | 7.72% | 24.27% | ¥101.64M¥101,636,870 | ¥5,454,941 1,534,943 CELL | 28,599,168 CELL | |||
976 | ¥1.30 | 0.03% | 1.44% | 18.35% | ¥88.22M¥88,224,202 | ¥357,398 275,215 QRL | 67,937,170 QRL | |||
1315 | ¥0.03385 | 0.10% | 15.38% | 10.54% | ¥34.78M¥34,783,495 | ¥50,625 1,495,682 ILC | 1,027,648,761 ILC | |||
1925 | ¥0.0103 | 0.05% | 2.55% | 6.02% | ¥5.15M¥5,150,682 | ¥480,310 46,625,899 AME | 500,000,000 AME | |||
8584 | ¥0.2376 | 0.18% | 1.21% | 11.13% | ¥18.17M¥18,173,923 | -- | 76,494,854 NXS | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100