1 | | BTC | $1.39T$1,386,132,381,013 | | 19,667,237 BTC | $32,827,645,716 | 0.01% | 1.30% | 6.95% | |
2 | | ETH | $429.09B$429,094,396,240 | | 120,070,734 ETH * | $14,515,906,185 | 0.40% | 1.86% | 1.96% | |
3 | | BNB | $90.56B$90,563,219,147 | | 149,536,329 BNB * | $1,935,236,513 | 3.04% | 3.34% | 4.89% | |
4 | | SOL | $83.83B$83,829,102,486 | | 444,408,249 SOL * | $2,873,689,189 | -0.13% | 3.01% | 5.96% | |
5 | | XRP | $34.19B$34,188,710,251 | | 54,884,241,878 XRP * | $1,697,290,551 | 0.24% | 1.90% | -1.87% | |
6 | | DOGE | $31.04B$31,035,314,411 | | 143,661,466,384 DOGE | $5,816,793,571 | -0.25% | 9.57% | 38.40% | |
7 | | ADA | $23.14B$23,138,045,528 | | 35,583,393,228 ADA * | $440,256,884 | 0.74% | 1.11% | 2.78% | |
8 | | AVAX | $20.55B$20,554,930,135 | | 377,416,536 AVAX * | $463,831,237 | 0.19% | 0.97% | -1.35% | |
9 | | TON | $16.99B$16,988,331,385 | | 3,470,333,734 TON * | $134,155,544 | 0.57% | 1.50% | 14.67% | |
10 | | DOT | $13.5B$13,501,835,275 | | 1,427,201,764 DOT * | $252,370,159 | 0.37% | 0.23% | 2.64% | |
11 | | BCH | $11.37B$11,368,618,319 | | 19,682,200 BCH | $1,223,983,580 | 0.52% | 8.77% | 39.86% | |
12 | | TRX | $10.58B$10,583,097,017 | | 87,750,210,925 TRX * | $255,133,542 | 0.17% | 1.14% | -0.48% | |
13 | | MATIC | $9.92B$9,917,638,393 | | 9,906,648,724 MATIC * | $343,321,886 | 0.56% | -0.80% | -0.25% | |
14 | | NEAR | $7.5B$7,504,482,077 | | 1,054,016,312 NEAR * | $326,099,448 | 0.54% | -2.32% | 10.04% | |
15 | | LTC | $7.04B$7,038,663,681 | | 74,362,644 LTC | $683,252,244 | -0.68% | -0.69% | 10.33% | |
16 | | APT | $6.83B$6,826,496,096 | | 396,893,252 APT * | $298,940,460 | -0.03% | -5.77% | 10.11% | |
17 | | STX | $5.18B$5,180,848,315 | | 1,450,711,426 STX | $156,480,853 | 0.96% | 5.57% | 0.65% | |
18 | | FIL | $4.98B$4,977,024,252 | | 527,605,290 FIL | $231,861,507 | 0.76% | 3.88% | 4.16% | |
19 | | ATOM | $4.79B$4,786,120,655 | | 390,930,671 ATOM * | $271,331,124 | 0.59% | -1.26% | 5.16% | |
20 | | ETC | $4.74B$4,744,373,717 | | 146,272,555 ETC | $231,314,236 | 0.20% | 0.87% | 6.85% | |
| Cronos | |
| Stellar | |
| Hedera | |
| VeChain | |
| Kaspa | |
| THORChain | |
| Theta Network | |
| Fantom | |
| Arweave | |
| Fetch.ai | |
| Monero | |
| Sei | |
| Algorand | |
| Flow | |
| Bitcoin SV | |
| Conflux | |
| MultiversX | |
| Tezos | |
| eCash | |
| Mina | |
| Flare | |
| EOS | |
| Ronin | |
| Akash Network | |
| Neo | |
| IOTA | |
| Helium | |
| Klaytn | |
| AIOZ Network | |
| Core | |
| Dymension | |
| Terra Classic | |
| Osmosis | |
| Bitcoin Gold | |
| Nervos Network | |
| Radix | |
| WEMIX | |
| Terra | |
| IoTeX | |
| XDC Network | |
| Celo | |
| Zilliqa | |
| Ravencoin | |
| Siacoin | |
| Theta Fuel | |
| Zcash | |
| Qtum | |
| Centrifuge | |
| EthereumPoW | |
| Casper | |
| NEM | |
| Flux | |
| Dash | |
| Decred | |
| Waves | |
| Harmony | |
| Moonbeam | |
| Chia | |
| Kusama | |
| Kadena | |
| Wrapped TRON | |
| Fasttoken | |
| ICON | |
| Neutron | |
| WAX | |
| Kujira | |
| Creditcoin | |
| Ontology | |
| COTI | |
| Aleph Zero | |
| Solar | |
| FINSCHIA | |
| Beldex | |
| IOST | |
| Decentralized Social | |
| TerraClassicUSD | |
| Stratis [New] | |
| Lisk | |
| REI Network | |
| DigiByte | |
| Syscoin | |
| Hive | |
| Nano | |
| Horizen | |
| Alephium | |
| Ark | |
| Rootstock Smart Bitcoin | |
| Phala Network | |
| Secret | |
| Radworks | |
| Acala Token | |
| Symbol | |
| Steem | |
| LUKSO | |
| MediBloc | |
| Telos | |
| Ardor | |
| XPLA | |
| Ergo | |
| Phoenix | |
| Shentu | |
| MimbleWimbleCoin | |
| NKN | |
| Trias Token (New) | |
| Electroneum | |
| Viction | |
| Verge | |
| LTO Network | |
| Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | |
| Cortex | |
| PlatON | |
| Boba Network | |
| VerusCoin | |
| NULS | |
| Metadium | |
| Forta | |
| Aergo | |
| Constellation | |
| Wanchain | |
| Elastos | |
| Meter Governance | |
| Everscale | |
| KWD | |
| Reef | |
| Clore.ai | |
| Energy Web Token | |
| Dero | |
| DeFiChain | |
| IRISnet | |
| ThunderCore | |
| Dynex | |
| Bitcoin Palladium | |
| Steem Dollars | |
| Groestlcoin | |
| CENNZnet | |
| Komodo | |
| Moonchain | |
| Neom | |
| Concordium | |
| XPR Network | |
| Graphlinq Chain | |
| Bitcoin Dominica | |
| ABBC Coin | |
| TNC Coin | |
| FIO Protocol | |
| AhaToken | |
| Velas | |
| AirDAO | |
| Zano | |
| Onomy Protocol | |
| Taraxa | |
| Dock | |
| OORT | |
| Hathor | |
| PIVX | |
| VITE | |
| OctaSpace | |
| Pirate Chain | |
| Klever | |
| Decimal | |
| MonaCoin | |
| Firo | |
| Neurai | |
| Bitcoin Diamond | |
| Radiant | |
| CoinEx Token | |
| Mintlayer | |
| Counterparty | |
| Bitcoin Atom | |
| KardiaChain | |
| Matrix AI Network | |
| KIRA | |
| Quantum Resistant Ledger | |
| Electra Protocol | |
| Bytom | |
| AMO Coin | |
| Adshares | |
| SAFE DEAL | |
| Joystream | |
| Oho | |